| 场次 | 对阵 | 联赛 | 赛果 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 曼联 VS 利物浦 | 英超 | 平 1:1 | 3.20 |
| 02 | 拜仁 VS 多特 | 德甲 | 主胜 3:1 | 1.45 |
| 03 | 皇马 VS 巴萨 | 西甲 | 客胜 1:2 | 2.80 |
| 04 | 国米 VS AC米兰 | 意甲 | 主胜 2:0 | 1.75 |
| 05 | 巴黎 VS 马赛 | 法甲 | 主胜 4:0 | 1.30 |
| 06 | 阿森纳 VS 切尔西 | 英超 | 平 2:2 | 3.50 |
| 07 | 尤文 VS 那不勒斯 | 意甲 | 客胜 0:1 | 3.10 |
| 08 | 曼城 VS 热刺 | 英超 | 主胜 2:1 | 1.25 |
| 09 | 马竞 VS 塞维利亚 | 西甲 | 主胜 3:0 | 1.55 |
| 10 | 莱比锡 VS 法兰克福 | 德甲 | 平 1:1 | 3.40 |
| 11 | 里昂 VS 摩纳哥 | 法甲 | 客胜 1:3 | 2.90 |
| 12 | 阿贾克斯 VS 费耶诺德 | 荷甲 | 主胜 2:1 | 1.65 |
| 13 | 本菲卡 VS 波尔图 | 葡超 | 平 0:0 | 3.60 |
| 14 | 凯尔特人 VS 流浪者 | 苏超 | 主胜 2:0 | 1.80 |
本期十四场胜负彩冷门较多,平局和客胜占比达50%,建议下期关注强队主场优势,合理分配投注资金。
曼联主场迎战利物浦,两队近期状态均有起伏。从历史交锋来看,曼联主场胜率达55%,但利物浦客场不败率高达70%。综合分析,本场平局概率最大。
拜仁主场对阵多特蒙德,拜仁本赛季主场14战12胜,攻击力冠绝德甲。多特客场防守漏洞明显,近5个客场丢12球。拜仁主场大胜概率极高。
皇马主场迎战巴萨,虽然皇马主场优势明显,但巴萨本赛季客场表现惊艳,近10个客场仅1负。莱万状态火热,巴萨有能力在伯纳乌全身而退。
| 场次 | 对阵 | 张路推荐 | 李毅推荐 | 黄健翔推荐 | 综合建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 纽卡 VS 西汉姆 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 02 | 勒沃 VS 沃尔夫 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 03 | 马竞 VS 皇社 | 3 | 1 | 3 | 31 |
| 04 | 罗马 VS 拉齐奥 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 05 | 里尔 VS 尼斯 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 场次 | 主队 | VS | 客队 | 联赛 | 比赛时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 纽卡斯尔 | VS | 西汉姆联 | 英超 | 07-13 22:00 | 主强 |
| 02 | 勒沃库森 | VS | 沃尔夫斯堡 | 德甲 | 07-13 21:30 | 主强 |
| 03 | 马德里竞技 | VS | 皇家社会 | 西甲 | 07-14 01:00 | 均势 |
| 04 | 罗马 | VS | 拉齐奥 | 意甲 | 07-14 02:45 | 均势 |
| 05 | 里尔 | VS | 尼斯 | 法甲 | 07-13 23:00 | 主强 |
| 06 | 阿斯顿维拉 | VS | 埃弗顿 | 英超 | 07-13 22:00 | 主强 |
| 07 | 那不勒斯 | VS | 都灵 | 意甲 | 07-14 00:30 | 主强 |
| 08 | 多特蒙德 | VS | 斯图加特 | 德甲 | 07-13 21:30 | 均势 |
| 09 | 毕尔巴鄂 | VS | 比利亚雷 | 西甲 | 07-14 03:00 | 客强 |
| 10 | 本菲卡 | VS | 布拉加 | 葡超 | 07-14 02:00 | 主强 |
| 11 | 费耶诺德 | VS | PSV埃因 | 荷甲 | 07-14 00:45 | 均势 |
| 12 | 安德莱赫特 | VS | 布鲁日 | 比甲 | 07-14 02:00 | 客强 |
| 13 | 凯尔特人 | VS | 阿伯丁 | 苏超 | 07-13 22:00 | 主强 |
| 14 | 加拉塔萨 | VS | 费内巴切 | 土超 | 07-14 01:00 | 均势 |
一等奖:8注
奖金:82万元
07-01
一等奖:15注
奖金:45万元
06-29
一等奖:22注
奖金:32万元
06-26
一等奖:5注
奖金:156万元
06-24